护理专业专升本分数线多少(山西专升本各院校录取分数线)
(无专业测试的专业)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 13 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 183.114069 |
14 | 药学 | 20医药卫生类(药学) | 121.083038 | ||
15 | 医学检验技术 | 22医药卫生类(医学检验技术) | 135.095040 | ||
16 | 康复治疗学 | 24医药卫生类(康复治疗学) | 186.110076 | ||
0102 | 太原师范学院 | 25 | 旅游管理 | 12管理类 | 209.114095 |
28 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 203.107096 | ||
29 | 小学教育 | 27教育类(小学教育) | 194.114080 | ||
30 | 英语 | 30教育类(英语) | 211.114097 | ||
0103 | 山西大同大学 | 37 | 会计学 | 01财经类 | 203.119084 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 230.133097 | ||
39 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 227.126101 | ||
40 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 178.102076 | ||
41 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 143.079064 | ||
42 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 161.082079 | ||
43 | 旅游管理 | 12管理类 | 198.114084 | ||
44 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 174.109065 | ||
45 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 184.104080 | ||
46 | 小学教育 | 27教育类(小学教育) | 184.102082 | ||
47 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 199.114085 | ||
48 | 英语 | 30教育类(英语) | 205.110095 | ||
49 | 历史学 | 31教育类(历史学) | 163.098065 | ||
0104 | 晋中学院 | 22 | 旅游管理 | 12管理类 | 189.099090 |
23 | 酒店管理 | 12管理类 | 184.101083 | ||
24 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 216.125091 | ||
25 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 182.109073 | ||
26 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 195.097098 | ||
0105 | 长治学院 | 23 | 旅游管理 | 12管理类 | 176.106070 |
24 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 201.137064 | ||
25 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 172.096076 | ||
27 | 英语 | 30教育类(英语) | 191.101090 | ||
28 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 166.085081 | ||
0106 | 运城学院 | 17 | 园林 | 10农林园艺类 | 151.097054 |
18 | 旅游管理 | 12管理类 | 178.103075 | ||
19 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 203.138065 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 28 | 会计学 | 01财经类 | 195.120075 |
29 | 旅游管理 | 12管理类 | 177.113064 | ||
31 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 172.099073 | ||
32 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 186.106080 | ||
33 | 英语 | 30教育类(英语) | 196.107089 | ||
34 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 175.091084 | ||
35 | 计算机科学与技术(教师教育类) | 34教育类(计算机科学与技术) | 85.062023 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 13 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 189.115074 |
14 | 中医学 | 18医药卫生类(中医学) | 183.119064 | ||
15 | 针灸推拿学 | 19医药卫生类(针灸推拿学) | 190.120070 | ||
16 | 中药学 | 21医药卫生类(中药学) | 173.107066 | ||
0109 | 吕梁学院 | 29 | 会计学 | 01财经类 | 189.112077 |
30 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 220.125095 | ||
31 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 150.079071 | ||
32 | 化学工程与工艺 | 08环境化工与食品药品类 | 176.096080 | ||
33 | 食品科学与工程 | 08环境化工与食品药品类 | 168.096072 | ||
34 | 园林 | 10农林园艺类 | 108.039069 | ||
35 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 163.106057 | ||
36 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 178.105073 | ||
37 | 英语 | 30教育类(英语) | 190.105085 | ||
38 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 164.102062 | ||
0110 | 太原学院 | 31 | 投资学 | 01财经类 | 190.096094 |
32 | 网络工程 | 06计算机类 | 232.126106 | ||
33 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 174.092082 | ||
34 | 园林 | 10农林园艺类 | 121.102019 | ||
35 | 人力资源管理 | 12管理类 | 193.120073 | ||
36 | 物流工程 | 12管理类 | 186.102084 | ||
37 | 酒店管理 | 12管理类 | 181.101080 | ||
39 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 184.108076 | ||
40 | 应用心理学 | 38教育类(应用心理学) | 109.051058 | ||
0111 | 山西警察学院 | 07 | 法学 | 02法学类 | 140.061079 |
08 | 信息安全 | 06计算机类 | 187.114073 | ||
0112 | 山西工学院 | 13 | 能源与动力工程 | 04机械类 | 195.114081 |
14 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 174.088086 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 201.107094 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 08环境化工与食品药品类 | 99.073026 | ||
0113 | 太原工业学院 | 13 | 财务管理 | 01财经类 | 200.110090 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 231.133098 | ||
15 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 217.135082 | ||
16 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 205.141064 | ||
0114 | 山西传媒学院 | 13 | 广播电视学 | 03传媒类 | 119.064055 |
14 | 网络与新媒体 | 03传媒类 | 117.067050 | ||
15 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 219.121098 | ||
16 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 209.130079 | ||
0115 | 山西工程技术学院 | 49 | 机械工程 | 04机械类 | 220.131089 |
50 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 226.128098 | ||
51 | 机械电子工程 | 04机械类 | 222.130092 | ||
52 | 自动化 | 04机械类 | 223.124099 | ||
53 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 214.134080 | ||
54 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 218.128080 | ||
55 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 152.085067 | ||
56 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 137.074063 | ||
57 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 140.077063 | ||
58 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 147.069078 | ||
59 | 地质工程 | 09地质矿业类 | 102.052050 | ||
60 | 勘查技术与工程 | 09地质矿业类 | 65.048017 | ||
61 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 90.052038 | ||
62 | 矿物加工工程 | 09地质矿业类 | 67.028039 | ||
63 | 安全工程 | 11安全科学与工程类 | 123.095028 | ||
64 | 电子商务 | 12管理类 | 176.105071 | ||
0116 | 山西能源学院 | 19 | 能源经济 | 01财经类 | 186.112074 |
20 | 财务管理 | 01财经类 | 187.105082 | ||
21 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 134.063071 | ||
22 | 资源勘查工程 | 09地质矿业类 | 63.034029 | ||
23 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 61.013048 | ||
24 | 安全工程 | 11安全科学与工程类 | 137.105032 | ||
0117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 10 | 医学检验技术 | 22医药卫生类(医学检验技术) | 117.085032 |
11 | 口腔医学 | 23医药卫生类(口腔医学) | 195.121074 | ||
12 | 临床医学 | 25医药卫生类(临床医学) | 194.118076 | ||
0201 | 山西应用科技学院 | 43 | 财务管理 | 01财经类 | 137.083054 |
44 | 汽车服务工程 | 04机械类 | 128.101027 | ||
45 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 127.073054 | ||
46 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 82.042040 | ||
47 | 软件工程 | 06计算机类 | 86.071015 | ||
48 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 94.045049 | ||
49 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 79.042037 | ||
50 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 85.046039 | ||
51 | 物流管理 | 12管理类 | 152.090062 | ||
52 | 电子商务 | 12管理类 | 151.084067 | ||
56 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 164.098066 | ||
57 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 140.054086 | ||
0202 | 晋中信息学院 | 66 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 143.089054 |
67 | 财务管理 | 01财经类 | 167.103064 | ||
68 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 174.120054 | ||
69 | 机械电子工程 | 04机械类 | 162.104058 | ||
70 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 146.107039 | ||
71 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 83.064019 | ||
72 | 通信工程 | 05电气电子类 | 60.039021 | ||
73 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 158.107051 | ||
74 | 软件工程 | 06计算机类 | 132.074058 | ||
75 | 网络工程 | 06计算机类 | 110.066044 | ||
76 | 物联网工程 | 06计算机类 | 92.051041 | ||
77 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 122.072050 | ||
78 | 数据科学与大数据技术 | 06计算机类 | 90.060030 | ||
79 | 动物医学 | 08环境化工与食品药品类 | 60.018042 | ||
80 | 园林 | 10农林园艺类 | 76.046030 | ||
81 | 市场营销 | 12管理类 | 160.092068 | ||
82 | 农林经济管理 | 12管理类 | 152.095057 | ||
83 | 行政管理 | 12管理类 | 172.092080 | ||
84 | 物流管理 | 12管理类 | 164.097067 | ||
85 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 179.115064 | ||
86 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 163.092071 | ||
87 | 英语 | 30教育类(英语) | 136.050086 | ||
0203 | 山西师范大学现代文理学院 | 21 | 财务管理 | 01财经类 | 166.099067 |
22 | 法学 | 02法学类 | 104.046058 | ||
23 | 食品科学与工程 | 08环境化工与食品药品类 | 60.035025 | ||
24 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 140.075065 | ||
25 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 158.075083 | ||
26 | 英语 | 30教育类(英语) | 167.080087 | ||
27 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 104.042062 | ||
28 | 化学 | 33教育类(化学) | 142.075067 | ||
0204 | 山西晋中理工学院 | 49 | 经济学 | 01财经类 | 125.058067 |
50 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 120.050070 | ||
51 | 财务管理 | 01财经类 | 146.077069 | ||
52 | 法学 | 02法学类 | 89.039050 | ||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 144.113031 | ||
54 | 材料成型及控制工程 | 04机械类 | 71.051020 | ||
55 | 车辆工程 | 04机械类 | 68.038030 | ||
56 | 自动化 | 04机械类 | 111.084027 | ||
57 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 103.069034 | ||
58 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 60.042018 | ||
59 | 通信工程 | 05电气电子类 | 62.048014 | ||
60 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 75.045030 | ||
61 | 物联网工程 | 06计算机类 | 72.026046 | ||
62 | 环境工程 | 08环境化工与食品药品类 | 60.035025 | ||
63 | 社会工作 | 12管理类 | 135.090045 | ||
64 | 工商管理 | 12管理类 | 142.077065 | ||
0205 | 山西工商学院 | 34 | 财务管理 | 01财经类 | 145.086059 |
35 | 家政学 | 02法学类 | 84.038046 | ||
36 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 144.085059 | ||
37 | 物联网工程 | 06计算机类 | 117.057060 | ||
38 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 116.054062 | ||
39 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 93.041052 | ||
40 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 117.057060 | ||
41 | 工商管理 | 12管理类 | 155.095060 | ||
42 | 市场营销 | 12管理类 | 145.067078 | ||
43 | 旅游管理 | 12管理类 | 138.077061 | ||
44 | 酒店管理 | 12管理类 | 130.083047 | ||
0206 | 运城职业技术大学 | 13 | 机械设计制造及自动化 | 04机械类 | 72.058014 |
14 | 建筑工程 | 07建筑水利类 | 60.026034 | ||
16 | 现代物流管理 | 12管理类 | 127.057070 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
0102 | 太原师范学院 | 26 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 85.60097051 |
27 | 舞蹈编导 | 14艺术类(舞蹈学类) | 75.00087046 | ||
31 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 86.60142088 | ||
32 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 82.30165089 | ||
0104 | 晋中学院 | 27 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 83.30112067 |
28 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 68.00134075 | ||
29 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 79.00131062 | ||
0105 | 长治学院 | 26 | 体育教育 | 28教育类(体育教育) | 56.00080034 |
29 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 79.00111055 | ||
30 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 66.00111059 | ||
31 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 75.00104048 | ||
0106 | 运城学院 | 20 | 体育教育 | 28教育类(体育教育) | 60.32153085 |
21 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 80.60126075 | ||
22 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 66.00101058 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 30 | 舞蹈编导 | 14艺术类(舞蹈学类) | 72.70076033 |
36 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 80.10165097 | ||
37 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 75.70134073 | ||
0110 | 太原学院 | 38 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 84.00135067 |
0201 | 山西应用科技学院 | 53 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 81.00095053 |
54 | 舞蹈表演 | 14艺术类(舞蹈学类) | 68.00064028 | ||
55 | 播音与主持艺术 | 15艺术类(播音与主持艺术) | 82.70102051 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。