广西民族大学——高考院校介绍系列
广西民族大学
院校历史:
广西民族大学是国家民族事务委员会和广西壮族自治区人民政府共建高校,地处广西首府南宁市,有相思湖、思源湖和武鸣三个校区,占地面积约3600亩。
广西民族大学创建于1952年,原为中央民族学院(今中央民族大学)广西分院,1953年更名为广西壮族自治区民族学院,1958年更名为广西民族学院,2006年更名为广西民族大学。
拥有1个博士后科研流动站(民族学)和2个博士后流动站科研基地;5个一级学科博士学位授权点(民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、科学技术史);17个一级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权类别。
师资力量:
现有教职工总数2395人,其中专任教师1530人,具有高级职称教师660人,具有博士学位教师543人;博士研究生导师113人,硕士研究生导师674人。拥有国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人才、广西八桂学者等国家级、省部级人才100余人次。
重点实验室:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 521/67552 | 首选物理,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 520/68611 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选不限 |
化学 | 本科批 | - | 515/73836 | 首选物理,再选化学 |
通信工程 | 本科批 | - | 512/76936 | 首选物理,再选不限 |
物理学 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选不限 |
市场营销 | 本科批 | - | 507/82620 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用化学 | 本科批 | - | 505/84880 | 首选物理,再选化学 |
生物技术 | 本科批 | - | 502/88336 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 本科批 | - | 499/91783 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 498/92962 | 首选物理,再选化学 |
海洋科学 | 本科批 | - | 497/94131 | 首选物理,再选不限 |
金属材料工程 | 本科批 | - | 495/96518 | 首选物理,再选化学 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
历史学 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 549/11857 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
传播学 | 本科批 | - | 540/14781 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 538/15489 | 首选历史,再选不限 |
行政管理 | 本科批 | - | 535/16558 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 528/19346 | 首选历史,再选不限 |
国际商务 | 本科批 | - | 527/19823 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 518/23768 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语(师范类) | 本科批 | - | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学(师范类) | 本科批 | - | 521/67756 | 首选物理,再选不限 |
翻译 | 本科批 | - | 519/69481 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 513/74844 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 506/81500 | 首选物理,再选不限 |
物理学(师范类) | 本科批 | - | 505/82447 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 504/83397 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化学(师范类) | 本科批 | - | 503/84351 | 首选物理,再选化学 |
土木工程 | 本科批 | - | 501/86253 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 501/86253 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
金属材料工程 | 本科批 | - | 498/89072 | 首选物理,再选化学 |
海洋科学 | 本科批 | - | 496/90982 | 首选物理,再选不限 |
应用化学 | 本科批 | - | 495/91989 | 首选物理,再选化学 |
会计学(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | - | 473/113007 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
历史学(师范类) | 本科批 | - | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 550/13128 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 544/15187 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 543/15593 | 首选历史,再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | - | 537/17952 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 533/19646 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 532/20056 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理 | 本科批 | - | 513/29538 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
广西民族大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族大学 | 050261 | 翻译 | 本科 | 不提科目要求 | ||
广西民族大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 070301 | 化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 070701 | 海洋科学 | 本科 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 0807 | 电子信息类 | 080701-电子信息工程;080703-通信工程;080801-自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
广西民族大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程;080903-网络工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
广西民族大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
广西民族大学 | 1204 | 公共管理类 | 120402-行政管理;120405-城市管理 | 本科 | 不提科目要求 |