北京交通大学计算机科学与技术在全国各省最低录取线来了
北京交通大学是教育部直属,教育部、北京市人民政府、中国铁路总公司共建的全国重点大学。
“211工程”,“985工程,国家“双一流”建设高校。
计算机科学与技术专业是教育部特色专业,是国家特色专业,且通过国家工程教育专业认证。第四次学科评估中,评为A-等级,国内并列第12名。
那我们看一下各省份考生想要去北京交通大学,学习计算机科学与技术专业,都需要多少分呢?又有哪些选科要求呢?
北京交通大学计算机科学与技术最低录取线 | |||
省份 | 最低分数 | 最低位次 | 要求 |
海南省 | 702 | 1283 | 物理必选 |
天津市 | 665 | 2742 | 物理必选 |
河南省 | 657 | 7026 | 理科 |
重庆市 | 654 | 2423 | 首选物理,再选不限 |
辽宁省 | 648 | 2411 | 首选物理,再选不限 |
浙江省 | 648 | 8130 | 物理必选 |
四川省 | 648 | 5512 | 理科 |
安徽省 | 646 | 5034 | 理科 |
云南省 | 645 | 3297 | 理科 |
北京市 | 639 | 3729 | 物理必选 |
湖南省 | 636 | 5093 | 理科 |
河北省 | 635 | 3527 | 首选物理,再选不限 |
黑龙江省 | 634 | 2580 | 理科 |
福建省 | 631 | 3874 | 理科 |
山东省 | 631 | 4930 | 物理必选 |
江西省 | 630 | 4198 | 理科 |
湖北省 | 629 | 6621 | 理科 |
广东省 | 629 | 8255 | 理科 |
吉林省 | 628 | 2265 | 理科 |
山西省 | 627 | 3521 | 理科 |
广西 | 627 | 2992 | 理科 |
贵州省 | 614 | 3675 | 理科 |
陕西省 | 614 | 4724 | 理科 |
新疆 | 603 | 1361 | 理科 |
内蒙古 | 599 | 1924 | 理科 |
宁夏 | 576 | 1085 | 理科 |
青海省 | 550 | 801 | 理科 |
上海市 | 548 | 5427 | 物理必选 |
江苏省 | 394 | 7128 | 理科 |
报考小贴士:
1、北京交通大学的计算机科学与技术专业在计算机类里面,计算机类包含的专业有:
计算机科学与技术、计算机科学与技术(铁路信息技术)、物联网工程、信息安全、保密技术、人工智能。
2、计算机科学与技术(中外合作办学)本科专业在威海校区就读(以下简称“威海校区中外合作办学专业”),其他本科专业均在学校本部就读。
3、录取到中外合作办学专业的考生,入学后不得转入非中外合作办学专业。威海校区录取的学生不能转入北京本部校区。