高考院校介绍—— 济南大学基本资料
济南大学
院校历史:
济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校始建于1948年,建有3个博士后科研流动站、5个一级学科博士学位授权点、24个一级学科硕士学位授权点、22个硕士专业学位培养类别。
学校校园占地243万平方米,校舍建筑面积104万余平方米,固定资产总值30.8亿元,教学科研仪器设备总值6亿元。图书馆建筑面积6.3万平方米,纸质藏书及电子文献800余万种册,中外现刊及电子期刊3万余种。
师资力量:
学校现有专任教师2182人,其中教授357人,副教授799人,具有博士学位的1231人。现有全职院士4人,双聘院士6人,国家杰出青年科学基金获得者、国家万人计划、国务院学位委员会学科评议组成员、教育部教学指导委员会委员、国家优秀青年科学基金获得者、教育部新世纪优秀人才等国家级高层次人才36人,泰山学者攀登专家1人、泰山学者特聘教授3人、海外特聘专家5人、泰山学者特聘专家8人、泰山学者青年专家14人,国家和省部级有突出贡献专家23人,享受国务院政府特殊津贴专家23人。全国优秀教师、山东省优秀教师7人,国家级、省级教学名师17人,国家级、省级教学团队7个。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 571/24634 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 566/27894 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选思想政治 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 563/30033 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 562/30764 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 561/31495 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 560/32247 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 556/35406 | 首选物理,再选不限 |
药学 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用心理学 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
制药工程 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械类 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物理学 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选不限 |
工业设计 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
化学类 | 本科批 | - | 548/41891 | 首选物理,再选化学 |
土木类 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
水利类 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
标准化工程 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
应急管理 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选化学 |
特殊教育 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 579/4903 | 首选历史,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 579/4903 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 578/5062 | 首选历史,再选思想政治 |
英语 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
历史学 | 本科批 | - | 577/5238 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 576/5405 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | - | 575/5601 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 575/5601 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 573/5975 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
公共管理类 | 本科批 | - | 573/5975 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 569/6800 | 首选历史,再选不限 |
特殊教育 | 本科批 | - | 566/7438 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 563/8119 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
英语(师范兼非师范类) | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选思想政治 |
法学 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
地理科学(师范兼非师范类) | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
公共管理类 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
自动化类 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
生物技术 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
制药工程 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
光电信息科学与工程 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会工作 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
金融数学 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
药学 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
新能源科学与工程 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
建筑类 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
物理学(师范兼非师范类) | 本科批 | - | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
土木类 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 557/38272 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选不限 |
水利类 | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
化学类 | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选化学 |
应急管理 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选不限 |
化工与制药类 | 本科批 | - | 552/42004 | 首选物理,再选化学 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 551/42759 | 首选物理,再选不限 |
材料类 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选化学 |
特殊教育 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
标准化工程 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 584/4706 | 首选历史,再选不限 |
英语(师范兼非师范类) | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 583/4898 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 582/5061 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 582/5061 | 首选历史,再选不限 |
思想政治教育 | 本科批 | - | 581/5246 | 首选历史,再选思想政治 |
历史学 | 本科批 | - | 581/5246 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 580/5407 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 580/5407 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会工作 | 本科批 | - | 580/5407 | 首选历史,再选不限 |
公共事业管理 | 本科批 | - | 579/5596 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理类 | 本科批 | - | 572/7039 | 首选历史,再选不限 |
特殊教育 | 本科批 | - | 571/7247 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
济南大学 | 0201 | 经济学类 | 020101-经济学;020301-金融学;020304-投资学;020401-国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 020305 | 金融数学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
济南大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
济南大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
济南大学 | 030503 | 思想政治教育 | 本科 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
济南大学 | 040108 | 特殊教育 | 本科 | 不提科目要求 | ||
济南大学 | 0402 | 体育学类 | 040201-体育教育;040203-社会体育指导与管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 0501 | 中国语言文学类 | 050101-汉语言文学;050103-汉语国际教育 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 0502 | 外国语言文学类 | 050203-德语;050204-法语;050207-日语;050209-朝鲜语 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
济南大学 | 0503 | 新闻传播学类 | 050302-广播电视学;050303-广告学 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 060101 | 历史学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
济南大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 070201 | 物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 0703 | 化学类 | 070301-化学;070302-应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 070501 | 地理科学 | 本科 | 化学,地理(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
济南大学 | 0802 | 机械类 | 080201-机械工程;080205-工业设计;080207-车辆工程;080213-智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 0804 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080402-材料物理;080408-复合材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 080503 | 新能源科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 0807 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080710-集成电路设计与集成系统 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080803-机器人工程;080601-电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080911-网络空间安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081003-给排水科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 0811 | 水利类 | 081101-水利水电工程;081102-水文与水资源工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 0813 | 化工与制药类 | 081301-化学工程与工艺;080407-高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 081302 | 制药工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082502-环境工程;082503-环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
济南大学 | 0828 | 建筑类 | 082801-建筑学;082802-城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 083002 | 生物制药 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 100701 | 药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
济南大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
济南大学 | 120108 | 大数据管理与应用 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
济南大学 | 120111 | 应急管理 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
济南大学 | 1202 | 工商管理类 | 120201-工商管理;120203-会计学;120204-财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 1204 | 公共管理类 | 120402-行政管理;120403-劳动与社会保障 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
济南大学 | 120702 | 标准化工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
济南大学 | 1209 | 旅游管理类 | 120901-旅游管理;120903-会展经济与管理;120210-文化产业管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
济南大学 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 不提科目要求 |