山东科技大学——高考院校介绍系列
山东科技大学
院校历史:
学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设应用基础型人才培养特色名校和高水平大学“冲一流”建设高校。
在青岛、泰安、济南三地办学,总占地面积3500余亩,建筑面积138万平方米,固定资产总值31亿元,教学科研仪器设备总值8亿元。学校设有教学单位33个,科研单位5个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,硕士学位授权一级学科31个,硕士专业学位类别19个。
有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心2个,国家工程实验室1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心92个。
师资力量:
有教职工3300余人,其中正高级职称人员360余人。有两院院士4人,聘任院士12人,日本工程院外籍院士1人,长江学者、国家杰青、百千万人才工程等国家级人才工程人选21人,享受国务院政府特殊津贴人员52人。有泰山学者优势特色学科人才团队领军人才2人,泰山学者攀登计划专家、特聘专家及青年专家31人,山东省有突出贡献的中青年专家18人。有全国模范教师4人,全国优秀教师7人,国家教学名师1人,山东省教学名师17人。有国家级教学团队1个,国家级课程思政教学团队1个,省级教学团队8个。有教育部创新团队2个,山东省高校创新团队2个,山东省高等学校青创科技计划创新团队19个、人才引育计划创新团队11个。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 578/20380 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 576/21536 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 572/23984 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 571/24634 | 首选物理,再选不限 |
信息安全 | 本科批 | - | 571/24634 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 570/25269 | 首选物理,再选不限 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 569/25895 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 568/26529 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 567/27220 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
自动化 | 本科批 | - | 565/28568 | 首选物理,再选不限 |
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 564/29282 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 563/30033 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 563/30033 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
应用物理学 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 558/33822 | 首选物理,再选不限 |
交通运输 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
交通工程 | 本科批 | - | 555/36191 | 首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 本科批 | - | 554/36948 | 首选物理,再选化学 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
地质工程 | 本科批 | - | 552/38584 | 首选物理,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
水文与水资源工程 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
工程力学 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
土木类 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
勘查技术与工程 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
生物制药 | 本科批 | - | 549/41073 | 首选物理,再选化学 |
生物工程 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选化学 |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
金属材料工程 | 本科批 | - | 546/43628 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选化学 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
海洋技术 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选不限 |
采矿工程 | 本科批 | - | 530/58518 | 首选物理,再选不限 |
工业设计(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报)(中外合作办学) | 本科批 | - | 500/90630 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
英语(外语语种须为英语) | 本科批 | - | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
日语(外语语种须为英语) | 本科批 | - | 559/9061 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语(外语语种须为英语) | 本科批 | - | 550/11570 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 581/22793 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 579/23927 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 577/25118 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | - | 575/26354 | 首选物理,再选不限 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
信息安全 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
机器人工程 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
遥感科学与技术 | 本科批 | - | 571/28818 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
信息与计算科学 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
数学与应用数学 | 本科批 | - | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
能源与动力工程 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 567/31356 | 首选物理,再选不限 |
新能源材料与器件 | 本科批 | - | 566/32017 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用物理学 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
测绘工程 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
交通运输 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 本科批 | - | 564/33361 | 首选物理,再选化学 |
土木类 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
地质工程 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选不限 |
化学工程与工艺 | 本科批 | - | 562/34751 | 首选物理,再选化学 |
交通工程 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选化学 |
工程力学 | 本科批 | - | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
水文与水资源工程 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
海洋技术 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选不限 |
安全工程 | 本科批 | - | 559/36873 | 首选物理,再选不限 |
工业工程 | 本科批 | - | 558/37566 | 首选物理,再选不限 |
金属材料工程 | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
生物工程 | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选化学 |
环境工程 | 本科批 | - | 554/40472 | 首选物理,再选化学 |
勘查技术与工程 | 本科批 | - | 553/41254 | 首选物理,再选不限 |
资源勘查工程 | 本科批 | - | 551/42759 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
船舶与海洋工程 | 本科批 | - | 550/43499 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报)(中外合作办学) | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选不限 |
矿物加工工程 | 本科批 | - | 527/62507 | 首选物理,再选化学 |
采矿工程 | 本科批 | - | 507/80550 | 首选物理,再选不限 |
工业设计(中外合作办学)(就读地点济南只提供英语教学、其他语种慎报)(中外合作办学) | 本科批 | - | 493/93969 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
行政管理 | 本科批 | - | 576/6186 | 首选历史,再选不限 |
日语(外语语种须为英语) | 本科批 | - | 574/6570 | 首选历史,再选不限 |
英语(外语语种须为英语) | 本科批 | - | 573/6814 | 首选历史,再选不限 |
朝鲜语(外语语种须为英语) | 本科批 | - | 566/8459 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
山东科技大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东科技大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东科技大学 | 050209 | 朝鲜语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东科技大学 | 070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 070202 | 应用物理学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 070702 | 海洋技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080102 | 工程力学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080205H | 工业设计(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080213 | 智能制造工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080405 | 金属材料工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080414 | 新能源材料与器件 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080501 | 能源与动力工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080601H | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080801 | 自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080803 | 机器人工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080904 | 信息安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 0810 | 土木类 | 081001-土木工程;081002-建筑环境与能源应用工程;081005-城市地下空间工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
山东科技大学 | 081102 | 水文与水资源工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081202 | 遥感科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081401 | 地质工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081402 | 勘查技术与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081403 | 资源勘查工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081501 | 采矿工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081503 | 矿物加工工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081801 | 交通运输 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081802 | 交通工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 081901 | 船舶与海洋工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东科技大学 | 082901 | 安全工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 120402 | 行政管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东科技大学 | 120701 | 工业工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
山东科技大学 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
山东科技大学 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 |