安徽农业大学——高考院校介绍系列
安徽农业大学
院校历史:
安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,是安徽省“地方特色高水平”大学建设高校。
学校源于1928年成立的省立安徽大学,1935年成立农学院,1953年独立办学,1995年更名为安徽农业大学。
现有5个一级学科博士后科研流动站、8个一级学科博士学位授权点、18个一级学科硕士学位授权点、1个二级学科硕士学位授权点、11个硕士学位授权类别。
现有1个国家重点实验室、1个国家地方联合工程实验室、1个国际合作联合实验室、1个国际科技合作基地、1个教育部、科技部“高等学校学科创新引智计划”基地、1个安徽省实验室、56个省部级科研平台、2个省级“2011 协同创新中心”、1个省级重点智库、1个省高校智库、1个省科技创新智库、1个省级产业共性技术研究院,1个教育部创新团队、9个省“115”产业创新团队,7个省级高校科研平台创新团队,6名国家现代农业产业技术体系岗位科学家、8名安徽省现代农业产业技术体系首席科学家。
师资力量:
在职教职工2007人,其中教授、副教授等高级专业技术职务860人,博士生、硕士生导师 915人;现有双聘院士1人、国家级人才27人、省级人才98人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 542/47194 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
网络空间安全 | 本科批 | - | 541/48106 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 539/49949 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
应用统计学 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 536/52757 | 首选物理,再选不限 |
动物医学 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物科学类 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物制药 | 本科批 | - | 531/57544 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电子商务 | 本科批 | - | 528/60450 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | - | 526/62390 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
食品卫生与营养学 | 本科批 | - | 526/62390 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
林学 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物流工程 | 本科批 | - | 525/63402 | 首选物理,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 524/64450 | 首选物理,再选化学 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 523/65475 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
茶学 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选化学 |
测绘工程 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用生物科学 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 本科批 | - | 519/69642 | 首选物理,再选化学 |
农业水利工程 | 本科批 | - | 515/73836 | 首选物理,再选不限 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 514/74839 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 559/9061 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 559/9061 | 首选历史,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 555/10136 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
应用心理学 | 本科批 | - | 552/10990 | 首选历史,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 550/11570 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 548/12152 | 首选历史,再选不限 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会工作 | 本科批 | - | 547/12504 | 首选历史,再选不限 |
公共管理类 | 本科批 | - | 546/12803 | 首选历史,再选不限 |
植物保护 | 本科批 | - | 544/13419 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选不限 |
农学 | 本科批 | - | 543/13754 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 本科批 | - | 541/14446 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
种子科学与工程 | 本科批 | - | 540/14781 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
智慧农业 | 本科批 | - | 540/14781 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 549/44261 | 首选物理,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 547/45772 | 首选物理,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选不限 |
经济学 | 本科批 | - | 544/48201 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 543/49037 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
工商管理类 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
智能科学与技术 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 540/51523 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息类 | 本科批 | - | 539/52338 | 首选物理,再选不限 |
生物科学类 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用心理学 | 本科批 | - | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | - | 537/53967 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选不限 |
动物医学(含动医、动检方向) | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
地理信息科学 | 本科批 | - | 533/57317 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
旅游管理 | 本科批 | - | 532/58171 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选不限 |
食品卫生与营养学 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会工作 | 本科批 | - | 529/60756 | 首选物理,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 529/60756 | 首选物理,再选不限 |
生物制药 | 本科批 | - | 529/60756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
公共管理类 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
土木工程 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 528/61650 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
测绘工程 | 本科批 | - | 525/64228 | 首选物理,再选不限 |
农业机械化及其自动化 | 本科批 | - | 524/65102 | 首选物理,再选不限 |
材料科学与工程 | 本科批 | - | 523/65971 | 首选物理,再选化学 |
应用生物科学 | 本科批 | - | 522/66880 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
林学 | 本科批 | - | 522/66880 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 522/66880 | 首选物理,再选化学 |
农林经济管理 | 本科批 | - | 520/68600 | 首选物理,再选不限 |
茶学 | 本科批 | - | 518/70350 | 首选物理,再选化学 |
农业水利工程 | 本科批 | - | 518/70350 | 首选物理,再选不限 |
生态学 | 本科批 | - | 518/70350 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
应用化学 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选化学 |
植物保护 | 本科批 | - | 516/72111 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
植物生产类(II) | 本科批 | - | 515/73018 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
动物科学 | 本科批 | - | 512/75821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
植物生产类(I) | 本科批 | - | 512/75821 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
水产养殖学 | 本科批 | - | 505/82447 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
林学(中外合作)(中外合作办学) | 本科批 | - | 459/125770 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 561/9704 | 首选历史,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 560/10004 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
食品卫生与营养学 | 本科批 | - | 560/10004 | 首选历史,再选化学、生物(2科必选) |
金融学(文科) | 本科批 | - | 558/10594 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 555/11468 | 首选历史,再选不限 |
经济学(文科) | 本科批 | - | 555/11468 | 首选历史,再选不限 |
工商管理类(文科) | 本科批 | - | 555/11468 | 首选历史,再选不限 |
茶学 | 本科批 | - | 554/11751 | 首选历史,再选化学 |
林学 | 本科批 | - | 554/11751 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
电子商务(文科) | 本科批 | - | 554/11751 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
国际经济与贸易(文科) | 本科批 | - | 554/11751 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 552/12385 | 首选历史,再选不限 |
植物生产类(I) | 本科批 | - | 552/12385 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
应用心理学(文科) | 本科批 | - | 552/12385 | 首选历史,再选不限 |
园林(文科) | 本科批 | - | 552/12385 | 首选历史,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 551/12768 | 首选历史,再选不限 |
植物保护 | 本科批 | - | 549/13470 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
农林经济管理(文科) | 本科批 | - | 549/13470 | 首选历史,再选不限 |
植物生产类(II) | 本科批 | - | 548/13779 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
公共管理类(文科) | 本科批 | - | 548/13779 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会工作 | 本科批 | - | 547/14127 | 首选历史,再选不限 |
旅游管理(文科) | 本科批 | - | 546/14483 | 首选历史,再选不限 |
林学(中外合作)(中外合作办学) | 本科批 | - | 500/36963 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
安徽农业大学 | 020101 | 经济学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 050204 | 法语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 0710 | 生物科学类 | 071001-生物科学;071002-生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
安徽农业大学 | 071004 | 生态学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 071102 | 应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 0802 | 机械类 | 080202-机械设计制造及其自动化;080207-车辆工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
安徽农业大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 0807 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
安徽农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 0817 | 轻工类 | 081601-纺织工程;081702-包装工程;081602-服装设计与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
安徽农业大学 | 082302 | 农业机械化及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 082305 | 农业水利工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082503-环境科学;082502-环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
安徽农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 082702-食品质量与安全;082701-食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
安徽农业大学 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 083002 | 生物制药 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 0901 | 植物生产类 | 090101-农学;090105-种子科学与工程;090701-草业科学 | I | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
安徽农业大学 | 0901 | 植物生产类 | 090102-园艺;090106-设施农业科学与工程 | II | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
安徽农业大学 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090107 | 茶学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090109 | 应用生物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090112 | 智慧农业 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090401 | 动物医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090501 | 林学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090501H | 林学(中外合作办学) | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 090601 | 水产养殖学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 1202 | 工商管理类 | 120204-财务管理;120203-会计学;120202-市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | |
安徽农业大学 | 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120404-土地资源管理 | 本科 | 不提科目要求 | |
安徽农业大学 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
安徽农业大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
安徽农业大学 | 1305 | 设计学类 | 130502-视觉传达设计;130503-环境设计;130504-产品设计;130505-服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 |