海尔Haier空调 KFR-35GW/10CKA22A 说明书
海尔Haier 帝铂正1.5匹无氟变频壁挂式空调KFR-35GW/10CKA22A说明书
点击下面链接即可下载海尔Haier 空调 KFR-35GW/10CKA22A 说明书
海尔Haier 空调 KFR-35GW/10CKA22A 说明书
| 基本参数 | |
| 系列 | 帝铂 |
| 匹数 | 正1.5匹 |
| 制冷量(W) | 3500(500-4350) |
| 制热量(W) | 4800(600-5800) |
| 适用面积(㎡) | 16-24 |
| 产品类型 | 壁挂式空调 |
| 款式颜色 | |
| 颜色 | 白色 |
| 机身颜色 | 白 |
| 式样 | 壁挂式 |
| 显示方式 | 隐显 |
| 节能环保 | |
| 变频/定频 | 无氟变频 |
| 能效等级 | 变频2级 |
| 冷媒 | 新冷媒(R410A) |
| SEER/EER(能效比) | 4.87/4.2 |
| 噪音 | |
| 外机噪音Db(A) | 50 |
| 内机噪音Db(A) | 18-37/40 |
| 耗电量 | |
| 额定制冷功率(W) | 950(130-1500) |
| 额定制热功率(W) | 1450(140-1800) |
| 电源参数 | |
| 额定电压/频率(V/HZ) | 单相220V/50HZ |
| 额定制冷电流(A) | 4.4 |
| 额定制热电流(A) | 6.8 |
| 规格 参数 | |
| 内机尺寸(宽×深×高,mm) | 907*196*309 |
| 室外机净质量(kg) | 32.5 |
| 室内机净质量(kg) | 11.5 |
| 外机尺寸(宽×深×高,mm) | 780*260*550 |
| 功能参数 | |
| 物联网 | 无 |
| 除甲醛 | 有 |
| 感人 | 无 |
| 保湿 | 无 |
| 换新风 | 无 |
| 蒸发器自清洁 | 无 |
| 强力 | 有 |
| 静音 | 有 |
| 自动除霜 | 有 |
| 智能净化 | 无 |
| 独立除湿 | 有 |
| 智能一键通 | 无 |
| 聪明风 | 有 |
| 停电补偿 | 有 |
| 负离子 | 无 |
| 除PM2.5 | 0 |
| PMV智能舒适 | 有 |
| 左右自动摆风 | 无 |
| 空气质量检测(粉尘) | 无 |
| 情景光灯 | 无 |
| 智能WiFi | 有 |
| 水离子 | 无 |
点击下面链接即可下载海尔Haier 空调 KFR-35GW/10CKA22A 说明书
海尔Haier 空调 KFR-35GW/10CKA22A 说明书