海尔Haier空调 KFR-26GW/01CCA21A(白) 说明书
海尔Haier 帝铂1匹变频壁挂式空调KFR-26GW/01CCA21A(白)说明书
点击下面链接即可下载海尔Haier 空调 KFR-26GW/01CCA21A(白) 说明书
海尔Haier 空调 KFR-26GW/01CCA21A(白) 说明书
| 基本参数 | |
| 系列 | 帝铂系列 |
| 匹数 | 1匹 |
| 制冷量(W) | 2600(300-4000) |
| 制热量(W) | 4200(300-5520) |
| 电辅助加热 | 1100 |
| 适用面积(㎡) | 12-18 |
| 循环风量(m³/h) | 600 |
| 产品类型 | 壁挂式空调 |
| 款式颜色 | |
| 颜色 | 白色 |
| 机身颜色 | 白 |
| 式样 | 壁挂式 |
| 显示方式 | LED |
| 节能环保 | |
| 变频/定频 | 无氟变频 |
| 能效等级 | 变频1级 |
| 冷媒 | 新冷媒(R410A) |
| SEER/EER(能效比) | 5.57 |
| APF(能效比) | 4.8 |
| 噪音 | |
| 外机噪音Db(A) | 50 |
| 内机噪音Db(A) | 超强/高 39/36 超静18 |
| 耗电量 | |
| 额定制冷功率(W) | 600(140-1350) |
| 额定制热功率(W) | 1153(130-1780) |
| 电源参数 | |
| 额定电压/频率(V/HZ) | 单相220V/50HZ |
| 额定制冷电流(A) | 2.8 |
| 额定制热电流(A) | 5.4 |
| 规格 参数 | |
| 内机尺寸(宽×深×高,mm) | 911*198*309 |
| 室外机净质量(kg) | 32 |
| 室内机净质量(kg) | 11.5 |
| 外机尺寸(宽×深×高,mm) | 780*260*550 |
| 功能参数 | |
| 物联网 | 有 |
| 除甲醛 | 有 |
| 感人 | 无 |
| 保湿 | 无 |
| 换新风 | 无 |
| 蒸发器自清洁 | 有 |
| 强力 | 有 |
| 静音 | 有 |
| 自动除霜 | 有 |
| 智能净化 | 有 |
| 独立除湿 | 有 |
| 聪明风 | 有 |
| 停电补偿 | 有 |
| 负离子 | 无 |
| PMV智能舒适 | 有 |
点击下面链接即可下载海尔Haier 空调 KFR-26GW/01CCA21A(白) 说明书
海尔Haier 空调 KFR-26GW/01CCA21A(白) 说明书